Company on the label
Nelco Laboratories, Inc.
373 prescription drugs on current FDA listings. Its labels don't name any plants.
Drugs
- Acacia 36987-1638, 36987-1640
- Acacia Baileyana Pollen 36987-2450, 36987-2451, 36987-2452 +5
- Acer Macrophyllum Pollen 36987-2754, 36987-2755, 36987-2756 +5
- Acer Negundo Pollen 36987-2562, 36987-2563, 36987-2564 +5
- Acer Rubrum Pollen 36987-2762, 36987-2763, 36987-2764 +5
- Acer Saccharinum Pollen 36987-2770, 36987-2771, 36987-2772 +5
- Acer Saccharum Pollen 36987-2778, 36987-2779, 36987-2780 +5
- Acremonium Strictum 36987-1925, 36987-1926, 36987-1927 +6
- Aedes Taeniorhynchus 36987-1817, 36987-1816, 36987-1819 +5
- Agave Sisalana Fiber 36987-2258, 36987-2259, 36987-2261 +5
- Agrostis Gigantea Pollen 36987-2364, 36987-2363
- Ailanthus Altissima Pollen 36987-3362, 36987-3363, 36987-3364 +5
- Allenrolfea Occidentalis Pollen 36987-3226, 36987-3227, 36987-3228 +5
- Allergenic Extract- Beef Liver 36987-1158, 36987-1159, 36987-1161 +1
- Allergenic Extract- Cockroach Periplaneta Americana 36987-1799, 36987-1798, 36987-1801 +5
- Allergenic Extract- Cockroach, German Blatella Germanica 36987-1841, 36987-1840, 36987-1843 +5
- Allergenic Extract- Pumpkin Cucurbita Pepo 36987-1495, 36987-1494, 36987-1497 +1
- Allspice 36987-1663, 36987-1662, 36987-1665 +1
- Almond 36987-1527, 36987-1526, 36987-1529 +1
- Alnus Incana Subsp. Rugosa Pollen 36987-2466, 36987-2467, 36987-2468 +5
- Alnus Rhombifolia Pollen 36987-2474, 36987-2475, 36987-2476 +5
- Alnus Rubra Pollen 36987-2458, 36987-2459, 36987-2460 +5
- Alternaria Alternata 36987-1862, 36987-1863, 36987-1864 +6
- Amaranthus Palmeri Pollen 36987-3306, 36987-3162, 36987-3307 +13
- Amaranthus Retroflexus Pollen 36987-3314, 36987-3315, 36987-3316 +5
- Amaranthus Spinosus Pollen 36987-3322, 36987-3323, 36987-3324 +5
- Amaranthus Tuberculatus Pollen 36987-3218, 36987-3219, 36987-3220 +5
- Ambrosia Acanthicarpa Pollen 36987-3370, 36987-3371, 36987-3372 +5
- Ambrosia Artemisiifolia Pollen 36987-3387, 36987-3388, 36987-3453 +2
- Ambrosia Deltoidea Pollen 36987-3346, 36987-3347, 36987-3348 +5
- Ambrosia Psilostachya Pollen 36987-3434, 36987-3435, 36987-3436 +5
- Ambrosia Trifida Pollen 36987-3394, 36987-3395, 36987-3396 +5
- American Chestnut 36987-1770, 36987-1771, 36987-1773 +1
- Anas Platyrhynchos Feather 36987-1029, 36987-1030, 36987-1031 +5
- Anser Anser Feather 36987-1037, 36987-1038, 36987-1039 +5
- Anthoxanthum Odoratum Pollen 36987-2400, 36987-2399
- Apple 36987-1283, 36987-1282, 36987-1285 +1
- Apricot 36987-1287, 36987-1286, 36987-1289 +1
- Arabica Coffee Bean 36987-1635, 36987-1634, 36987-1637 +1
- Artemisia Absinthium Pollen 36987-3450, 36987-3451, 36987-3452 +5
- Artemisia Douglasiana Pollen 36987-3283, 36987-3282, 36987-3284 +5
- Artemisia Ludoviciana Pollen 36987-3290, 36987-3291, 36987-3292 +5
- Artemisia Tridentata Pollen 36987-3410, 36987-3411, 36987-3412 +5
- Artemisia Vulgaris Pollen 36987-3274, 36987-3275, 36987-3276 +5
- Artichoke 36987-1383, 36987-1382, 36987-1385 +1
- Asparagus 36987-1387, 36987-1386, 36987-1389 +1
- Aspergillus Flavus 36987-1871, 36987-1872, 36987-1873 +6
- Aspergillus Fumigatus 36987-1853, 36987-1854, 36987-1855 +6
- Aspergillus Niger Var. Niger 36987-1889, 36987-1890, 36987-1891 +6
- Aspergillus Terreus 36987-1898, 36987-1899, 36987-1900 +6
- Atlantic Salmon 36987-1246, 36987-1247, 36987-1249 +1
- Atriplex Canescens Pollen 36987-3442, 36987-3443, 36987-3444 +5
- Atriplex Lentiformis Pollen 36987-3242, 36987-3243, 36987-3244 +5
- Atriplex Polycarpa Pollen 36987-3138, 36987-3139, 36987-3140 +5
- Atriplex Wrightii Pollen 36987-3418, 36987-3419, 36987-3420 +5
- Aureobasidium Pullulans Var. Pullutans 36987-2069, 36987-2070, 36987-2071 +6
- Avena Sativa Pollen 36987-2343, 36987-2342, 36987-2344 +5
- Avocado 36987-1291, 36987-1290, 36987-1293 +1
- Baccharis Halimifolia Pollen 36987-3146, 36987-3147, 36987-3148 +5
- Banana 36987-1295, 36987-1294, 36987-1297 +1
- Barley 36987-1563, 36987-1562, 36987-1565 +1
- Beef 36987-1142, 36987-1143, 36987-1145 +1
- Beet 36987-1407, 36987-1406, 36987-1409 +1
- Betula Lenta Pollen 36987-2546, 36987-2547, 36987-2548 +5
- Betula Nigra Pollen 36987-2538, 36987-2539, 36987-2540 +5
- Betula Populifolia Pollen 36987-2554, 36987-2555, 36987-2556 +5
- Black Olive 36987-1467, 36987-1466, 36987-1469 +1
- Black Pepper 36987-1767, 36987-1766, 36987-1769 +1
- Black-Eyed Pea 36987-1619, 36987-1618, 36987-1621 +1
- Blackberry 36987-1299, 36987-1298, 36987-1301 +1
- Blueberry 36987-1303, 36987-1302, 36987-1305 +1
- Bluefish 36987-1190, 36987-1191, 36987-1193 +1
- Bombyx Mori Fiber 36987-1117, 36987-1118, 36987-1119 +1
- Bos Taurus Skin 36987-1005, 36987-1006, 36987-1007 +5
- Botrytis Cinerea 36987-1907, 36987-1908, 36987-1909 +6
- Bouteloua Gracilis Pollen 36987-2327, 36987-2326, 36987-2328 +5
- Brazil Nut 36987-1531, 36987-1530, 36987-1533 +1
- Broccoli 36987-1411, 36987-1410, 36987-1413 +1
- Bromus Inermis Pollen 36987-2293, 36987-2435, 36987-2443 +21
- Broussonetia Papyrifera Pollen 36987-2818, 36987-2819, 36987-2820 +5
- Brussels Sprout 36987-1419, 36987-1418, 36987-1421 +1
- Buckwheat 36987-1567, 36987-1566, 36987-1569 +1
- Cabbage 36987-1423, 36987-1422, 36987-1425 +1
- Candida Albicans 36987-1916, 36987-1917, 36987-1918 +6
- Canis Lupus Familiaris Skin 36987-1013, 36987-1014, 36987-1015 +5
- Cantaloupe 36987-1307, 36987-1306, 36987-1309 +1
- Capra Hircus Skin 36987-1053, 36987-1054, 36987-1055 +5
- Caraway Seed 36987-1671, 36987-1670, 36987-1673 +1
- Carrot 36987-1427, 36987-1426, 36987-1429 +1
- Carya Alba Pollen 36987-2682, 36987-2683, 36987-2684 +5
- Carya Illinoinensis Pollen 36987-2930, 36987-2931, 36987-2932 +5
- Carya Ovata Pollen 36987-2674, 36987-2675, 36987-2676 +5
- Casein 36987-1174, 36987-1175, 36987-1176 +1
- Cashew 36987-1535, 36987-1534, 36987-1537 +1
- Casuarina Equisetifolia Pollen 36987-2530, 36987-2531, 36987-2532 +5
- Cauliflower 36987-1431, 36987-1430, 36987-1433 +1
- Cavia Porcellus Skin 36987-1061, 36987-1062, 36987-1063 +5
- Ceiba Pentandra Fiber 36987-2226, 36987-2227, 36987-2229 +1
- Celery 36987-1435, 36987-1434, 36987-1437 +1
- Celtis Occidentalis Pollen 36987-3354, 36987-3355, 36987-3356 +5
- Chaetomium Globosum 36987-1952, 36987-1953, 36987-1954 +6
- Chenopodium Album Pollen 36987-3234, 36987-3235, 36987-3236 +5
- Chenopodium Ambrosioides Pollen 36987-3266, 36987-3267, 36987-3268 +5
- Chicken 36987-1146, 36987-1147, 36987-1149 +1
- Chickpea 36987-1615, 36987-1614, 36987-1617 +1
- Chocolate 36987-1631, 36987-1630, 36987-1633 +1
- Cinnamon 36987-1675, 36987-1674, 36987-1677 +1
- Citrus Sinensis Pollen 36987-2914, 36987-2915, 36987-2916 +5
- Cladosporium Cladosporioides 36987-1943, 36987-1944, 36987-1945 +6
- Clam 36987-1198, 36987-1199, 36987-1201 +1
- Clove 36987-1679, 36987-1678, 36987-1681 +1
- Cochliobolus Sativus 36987-1997, 36987-1998, 36987-1999 +6
- Coconut 36987-1539, 36987-1538, 36987-1541 +1
- Codfish 36987-1202, 36987-1203, 36987-1205 +1
- Common Carp 36987-1194, 36987-1195, 36987-1197 +1
- Corcorus Capsularis Fiber 36987-2250, 36987-2251, 36987-2253 +5
- Corn 36987-1439, 36987-1627, 36987-1438 +5
- Corylus Americana Pollen 36987-2666, 36987-2667, 36987-2668 +5
- Cotton 36987-2194, 36987-2195, 36987-2197 +1
- Cotton Fiber 36987-2202, 36987-2203, 36987-2205 +1
- Cotton Seed 36987-2210, 36987-2211, 36987-2213 +1
- Cow Milk 36987-1178, 36987-1179, 36987-1180 +1
- Crab 36987-1206, 36987-1207, 36987-1209 +1
- Cranberry 36987-1315, 36987-1314, 36987-1317 +1
- Ctenocephalides Canis 36987-1802, 36987-1803
- Ctenocephalides Felis 36987-1846, 36987-1847
- Cucumber 36987-1443, 36987-1442, 36987-1445 +1
- Cultivated Mushroom 36987-1463, 36987-1462, 36987-1465 +1
- Cupressus Arizonica Pollen 36987-2618, 36987-2619, 36987-2620 +5
- Curvularia Inaequalis 36987-1961, 36987-1962, 36987-1963 +6
- Cynodon Dactylon Pollen 36987-2270
- Dactylis Glomerata Pollen 36987-2346, 36987-2345
- Date 36987-1319, 36987-1318, 36987-1321 +1
- Dermatophagoides Farinae 36987-1844
- Dermatophagoides Pteronyssinus 36987-1845
- Dill 36987-1687, 36987-1686, 36987-1689 +1
- Distichlis Spicata Pollen 36987-2397, 36987-2409, 36987-2396 +13
- Duck 36987-1150, 36987-1151, 36987-1153 +1
- Egg 36987-1138, 36987-1139, 36987-1141 +1
- Egg White 36987-1130, 36987-1131, 36987-1133 +1
- Egg Yolk 36987-1134, 36987-1135, 36987-1137 +1
- Eggplant 36987-1447, 36987-1446, 36987-1449 +1
- Elaeagnus Angustifolia Pollen 36987-3034, 36987-3035, 36987-3036 +5
- Elymus Repens Pollen 36987-2317, 36987-2361, 36987-2316 +13
- English Walnut 36987-1543, 36987-1542, 36987-1545 +1
- Epicoccum Nigrum 36987-1970, 36987-1971, 36987-1972 +6
- Equus Caballus Skin 36987-1085, 36987-1086, 36987-1087 +5
- Eucalyptus Globulus Pollen 36987-2658, 36987-2659, 36987-2660 +5
- Eupatorium Capillifolium Pollen 36987-3194, 36987-3195, 36987-3196 +5
- European Pilchard 36987-1250, 36987-1251, 36987-1253 +1
- Eurotium Herbariorum 36987-1880, 36987-1881, 36987-1882 +6
- Fagus Grandifolia Pollen 36987-2522, 36987-2523, 36987-2524 +5
- Felis Catus Hair 36987-1121
- Festuca Pratensis Pollen 36987-2320, 36987-2319
- Fig 36987-1323, 36987-1322, 36987-1325 +1
- Flax Seed 36987-2218, 36987-2219, 36987-2221 +5
- Flounder 36987-1210, 36987-1211, 36987-1213 +1
- Fraxinus Americana Pollen 36987-2498, 36987-2499, 36987-2500 +5
- Fraxinus Latifolia Pollen 36987-2490, 36987-2491, 36987-2492 +5
- Fraxinus Velutina Pollen 36987-2482, 36987-2483, 36987-2484 +5
- Fusarium Compactum 36987-1979, 36987-1980, 36987-1981 +6
- Gallus Gallus Feather 36987-1021, 36987-1022, 36987-1023 +5
- Garden Thyme 36987-1747, 36987-1746, 36987-1749 +1
- Garlic 36987-1691, 36987-1690, 36987-1693 +1
- Geotrichum Candidum 36987-1988, 36987-1989, 36987-1990 +6
- Ginger 36987-1695, 36987-1694, 36987-1697 +1
- Goat Milk 36987-1185, 36987-1182, 36987-1183 +1
- Grapefruit 36987-1331, 36987-1330, 36987-1333 +1
- Green Bell Pepper 36987-1451, 36987-1450, 36987-1453 +1
- Green Olive 36987-1471, 36987-1470, 36987-1473 +1
- Haddock 36987-1214, 36987-1215, 36987-1217 +1
- Hazelnut 36987-1547, 36987-1546, 36987-1549 +1
- Herring 36987-1222, 36987-1223, 36987-1225 +1
- Honeydew Melon 36987-1335, 36987-1334, 36987-1337 +1
- Hops 36987-1775, 36987-1774, 36987-1777 +1
- Horseradish 36987-1699, 36987-1698, 36987-1701 +1
- House Dust 36987-1127, 36987-1128, 36987-1129 +5
- Hymenoclea Salsola Pollen 36987-3154, 36987-3155, 36987-3156 +5
- Iris Germanica Var. Florentina Root 36987-2234, 36987-2235, 36987-2237 +1
- Iva Angustifolia Pollen 36987-3250, 36987-3251, 36987-3252 +5
- Iva Annua Var. Annua Pollen 36987-3258, 36987-3259, 36987-3260 +5
- Iva Axillaris Pollen 36987-3338, 36987-3339, 36987-3340 +5
- Juglans Californica Pollen 36987-3074, 36987-3075, 36987-3076 +5
- Juglans Nigra Pollen 36987-3066, 36987-3067, 36987-3068 +5
- Juglans Regia Pollen 36987-3082, 36987-3083, 36987-3084 +5
- Juniperus Ashei Pollen 36987-2570, 36987-2571, 36987-2572 +5
- Juniperus Monosperma Pollen 36987-2690, 36987-2691, 36987-2692 +5
- Juniperus Occidentalis Pollen 36987-2722, 36987-2723, 36987-2724 +5
- Juniperus Osteosperma Pollen 36987-2714, 36987-2715, 36987-2716 +5
- Juniperus Pinchotii Pollen 36987-2698, 36987-2699, 36987-2700 +5
- Juniperus Scopulorum Pollen 36987-2706, 36987-2707, 36987-2708 +5
- Juniperus Virginiana Pollen 36987-2578, 36987-2579, 36987-2580 +5
- Karaya Gum 36987-1642, 36987-1644
- Khuskia Oryzae 36987-2024, 36987-2025, 36987-2027 +6
- Kidney Bean 36987-1391, 36987-1399, 36987-1759 +9
- Kiwi Fruit 36987-1415, 36987-1414, 36987-1417 +1
- Kochia Scoparia Pollen 36987-3202, 36987-3203, 36987-3204 +5
- Lamb 36987-1154, 36987-1155, 36987-1157 +1
- Laurus Nobilis 36987-1667, 36987-1666, 36987-1669 +1
- Leek 36987-1603, 36987-1602, 36987-1605 +1
- Lemon 36987-1339, 36987-1338, 36987-1341 +1
- Lentil 36987-1455, 36987-1454, 36987-1457 +1
- Lettuce 36987-1459, 36987-1458, 36987-1461 +1
- Leymus Condensatus Pollen 36987-2379, 36987-2378, 36987-2380 +5
- Licorice 36987-1703, 36987-1702, 36987-1705 +1
- Ligustrum Vulgare Pollen 36987-3026, 36987-3027, 36987-3028 +5
- Lima Bean 36987-1395, 36987-1394, 36987-1397 +1
- Lime (citrus) 36987-1343, 36987-1342, 36987-1345 +1
- Liquidambar Styraciflua Pollen 36987-3042, 36987-3043, 36987-3044 +5
- Lobster 36987-1226, 36987-1227, 36987-1229 +1
- Lolium Perenne Pollen 36987-2390, 36987-2389
- Lolium Perenne Ssp. Multiflorum Pollen 36987-2387, 36987-2386, 36987-2388 +5
- Macadamia Nut 36987-1587, 36987-1586, 36987-1589 +1
- Mackerel 36987-1230, 36987-1231, 36987-1233 +1
- Malt Extract, Barley 36987-1651, 36987-1650, 36987-1653 +1
- Mangifera Indica Pollen 36987-2746, 36987-2747, 36987-2748 +5
- Mango 36987-1595, 36987-1594, 36987-1597 +1
- Melaleuca Quinquenervia Pollen 36987-2786, 36987-2787, 36987-2788 +5
- Meriones Unguiculatus Skin 36987-1045, 36987-1046, 36987-1047 +5
- Mesocricetus Auratus Skin 36987-1069, 36987-1070, 36987-1071 +5
- Morella Cerifera Pollen 36987-2514, 36987-2515, 36987-2516 +5
- Morus Alba Pollen 36987-2802, 36987-2803, 36987-2804 +5
- Morus Rubra Pollen 36987-2810, 36987-2811, 36987-2812 +5
- Mucor Plumbeus 36987-2006, 36987-2007, 36987-2008 +6
- Mus Musculus Skin 36987-1093, 36987-1094, 36987-1095 +5
- Musca Domestica 36987-1791, 36987-1809, 36987-1790 +13
- Mustard Seed 36987-1707, 36987-1706, 36987-1709 +1
- Nectarine 36987-1591, 36987-1590, 36987-1593 +1
- Neurospora Intermedia 36987-2015, 36987-2016, 36987-2017 +6
- Northern Pike 36987-1238, 36987-1239, 36987-1241 +1
- Nutmeg 36987-1711, 36987-1710, 36987-1713 +1
- Oat 36987-1571, 36987-1570, 36987-1573 +1
- Okra 36987-1607, 36987-1606, 36987-1609 +1
- Olea Europaea Pollen 36987-2906, 36987-2907, 36987-2908 +5
- Onion 36987-1475, 36987-1474, 36987-1477 +1
- Orange 36987-1347, 36987-1346, 36987-1349 +1
- Oregano 36987-1715, 36987-1714, 36987-1717 +1
- Oryctolagus Cuniculus Skin 36987-1101, 36987-1102, 36987-1103 +5
- Oyster 36987-1234, 36987-1235, 36987-1237 +1
- Pacific Halibut 36987-1218, 36987-1219, 36987-1221 +1
- Papaya 36987-1599, 36987-1598, 36987-1601 +1
- Paprika 36987-1719, 36987-1718, 36987-1721 +1
- Parsley 36987-1479, 36987-1478, 36987-1481 +1
- Parsnip 36987-1611, 36987-1610, 36987-1613 +1
- Pascopyrum Smithii Pollen 36987-2425, 36987-2424, 36987-2426 +5
- Paspalum Notatum Pollen 36987-2268, 36987-2267, 36987-2269 +5
- Pea 36987-1483, 36987-1482, 36987-1485 +1
- Peach 36987-1351, 36987-1350, 36987-1353 +1
- Peanut 36987-1551, 36987-1550, 36987-1553 +1
- Pear 36987-1355, 36987-1354, 36987-1357 +1
- Pecan 36987-1555, 36987-1554, 36987-1557 +1
- Penicillium Chrysogenum Var. Chrysogenum 36987-2042, 36987-2051, 36987-2043 +15
- Peppermint Flowering Top 36987-1727, 36987-1726, 36987-1729 +1
- Phalaris Arundinacea Pollen 36987-2301, 36987-2300, 36987-2302 +5
- Phleum Pratense Pollen 36987-2402, 36987-2401
- Phoma Glomerata 36987-2060, 36987-2061, 36987-2062 +6
- Pineapple 36987-1359, 36987-1358, 36987-1361 +1
- Pinus Echinata Pollen 36987-3002, 36987-3003, 36987-3004 +5
- Pinus Elliottii Pollen 36987-2970, 36987-2971, 36987-2972 +5
- Pinus Monticola Pollen 36987-2994, 36987-2995, 36987-2996 +5
- Pinus Palustris Pollen 36987-2954, 36987-2955, 36987-2956 +5
- Pinus Ponderosa Pollen 36987-2962, 36987-2963, 36987-2964 +5
- Pinus Strobus Pollen 36987-2986, 36987-2987, 36987-2988 +5
- Pinus Taeda Pollen 36987-2946, 36987-2947, 36987-2948 +5
- Pinus Virginiana Pollen 36987-2978, 36987-2979, 36987-2980 +5
- Pistachio 36987-1559, 36987-1558, 36987-1561 +1
- Plantago Lanceolata Pollen 36987-3330, 36987-3331, 36987-3332 +5
- Platanus Occidentalis Pollen 36987-3050, 36987-3051, 36987-3052 +5
- Platanus Racemosa Pollen 36987-3058, 36987-3059, 36987-3060 +5
- Plum 36987-1363, 36987-1362, 36987-1365 +1
- Poa Annua Pollen 36987-2277, 36987-2276, 36987-2278 +5
- Poa Compressa Pollen 36987-2285, 36987-2284, 36987-2286 +5
- Poa Pratensis Pollen 36987-2428, 36987-2427
- Poppy Seed 36987-1731, 36987-1730, 36987-1733 +1
- Populus Alba Pollen 36987-3018, 36987-3019, 36987-3020 +5
- Populus Balsamifera Subsp. Trichocarpa Pollen 36987-3122, 36987-3123, 36987-3124 +5
- Populus Deltoides Pollen 36987-2594, 36987-3114, 36987-2595 +13
- Populus Deltoides Subsp. Monilifera Pollen 36987-2610, 36987-2611, 36987-2612 +5
- Populus Fremontii Pollen 36987-2602, 36987-2603, 36987-2604 +5
- Populus Nigra Pollen 36987-3010, 36987-3011, 36987-3012 +5
- Populus Tremuloides Pollen 36987-2506, 36987-2507, 36987-2508 +5
- Pork 36987-1162, 36987-1163, 36987-1165 +1
- Potato 36987-1491, 36987-1490, 36987-1493 +1
- Prosopis Juliflora Pollen 36987-2794, 36987-2795, 36987-2796 +5
- Puccinia Graminis 36987-2186, 36987-2187, 36987-2188 +6
- Quercus Agrifolia Pollen 36987-2850, 36987-2851, 36987-2852 +5
- Quercus Alba Pollen 36987-2898, 36987-2899, 36987-2900 +5
- Quercus Gambelii Pollen 36987-2858, 36987-2859, 36987-2860 +5
- Quercus Kelloggii Pollen 36987-2842, 36987-2843, 36987-2844 +5
- Quercus Lobata Pollen 36987-2874, 36987-2875, 36987-2876 +5
- Quercus Macrocarpa Pollen 36987-2834, 36987-2835, 36987-2836 +5
- Quercus Nigra Pollen 36987-2890, 36987-2891, 36987-2892 +5
- Quercus Rubra Pollen 36987-2866, 36987-2867, 36987-2868 +5
- Quercus Velutina Pollen 36987-2826, 36987-2827, 36987-2828 +5
- Quercus Virginiana Pollen 36987-2882, 36987-2883, 36987-2884 +5
- Raphanus Sativus 36987-1499, 36987-1498, 36987-1501 +1
- Raspberry 36987-1367, 36987-1366, 36987-1369 +1
- Rattus Norvegicus Skin 36987-1109, 36987-1110, 36987-1111 +5
- Red Snapper 36987-1242, 36987-1243, 36987-1245 +1
- Rhizopus Arrhizus Var. Arrhizus 36987-2078, 36987-2079, 36987-2080 +6
- Rhodotorula Mucilaginosa 36987-2087, 36987-2088, 36987-2089 +6
- Rhubarb 36987-1503, 36987-1502, 36987-1505 +1
- Rice 36987-1575, 36987-1574, 36987-1577 +1
- Robinia Pseudoacacia Pollen 36987-2738, 36987-2739, 36987-2740 +5
- Rumex Acetosella Pollen 36987-3426, 36987-3427, 36987-3428 +5
- Rumex Crispus 36987-3178, 36987-3179, 36987-3180 +5
- Rumex Crispus Pollen 36987-3186, 36987-3187, 36987-3188 +5
- Rye 36987-1579, 36987-1578, 36987-1581 +1
- Saccharomyces Cerevisiae 36987-2096, 36987-2097, 36987-1659 +10
- Salix Discolor Pollen 36987-3106, 36987-3107, 36987-3108 +5
- Salix Lasiolepis Pollen 36987-3098, 36987-3099, 36987-3100 +5
- Salix Nigra 36987-3090, 36987-3091, 36987-3092 +5
- Salsola Kali Pollen 36987-3402, 36987-3403, 36987-3404 +5
- Salvia Officinalis 36987-1735, 36987-1734, 36987-1737 +1
- Sarcobatus Vermiculatus Pollen 36987-3378, 36987-3379, 36987-3380 +5
- Scallop 36987-1254, 36987-1255, 36987-1257 +1
- Schinus Molle Pollen 36987-2938, 36987-2939, 36987-2940 +5
- Secale Cereale Pollen 36987-2371, 36987-2370, 36987-2372 +5
- Sesame Seed 36987-1739, 36987-1738, 36987-1741 +1
- Shrimp 36987-1258, 36987-1259, 36987-1261 +1
- Smelt 36987-1262, 36987-1263, 36987-1265 +1
- Solenopsis Invicta 36987-1783, 36987-1782, 36987-1785 +5
- Solidago Canadensis Pollen 36987-3210, 36987-3211, 36987-3212 +5
- Sorghum Halepense Pollen 36987-2335, 36987-2334, 36987-2336 +5
- Sour Cherry 36987-1311, 36987-1310, 36987-1313 +1
- Soybean 36987-1507, 36987-1506, 36987-1509 +1
- Spearmint 36987-1743, 36987-1742, 36987-1745 +1
- Spinach 36987-1511, 36987-1510, 36987-1513 +1
- Squash 36987-1515, 36987-1514, 36987-1517 +1
- Stemphylium Sarciniforme 36987-2114, 36987-2115, 36987-2116 +6
- Strawberry 36987-1371, 36987-1370, 36987-1373 +1
- String Bean 36987-1403, 36987-1402, 36987-1405 +1
- Sus Scrofa Skin 36987-1077, 36987-1078, 36987-1079 +5
- Sweet Potato 36987-1487, 36987-1486, 36987-1489 +1
- Swordfish 36987-1266, 36987-1267, 36987-1269 +1
- Syagrus Romanzoffiana Pollen 36987-2922, 36987-2923, 36987-2924 +5
- Tamarix Gallica Pollen 36987-2586, 36987-2587, 36987-2588 +5
- Tangerine 36987-1375, 36987-1374, 36987-1377 +1
- Taraxacum Officinale Pollen 36987-3130, 36987-3131, 36987-3132 +5
- Taxodium Distichum Pollen 36987-2626, 36987-2627, 36987-2628 +5
- Tea Leaf 36987-1655, 36987-1654, 36987-1657 +1
- Tilia Americana Pollen 36987-2730, 36987-2731, 36987-2732 +5
- Tilletia Caries 36987-2177, 36987-2178, 36987-2179 +6
- Tobacco Leaf 36987-2245, 36987-2244, 36987-2242 +3
- Tomato 36987-1519, 36987-1518, 36987-1521 +1
- Tragacanth 36987-1646, 36987-1648
- Trichoderma Harzianum 36987-2123, 36987-2124, 36987-2125 +6
- Trichophyton Mentagrophytes 36987-2132, 36987-2133, 36987-2134 +6
- Trichothecium Roseum 36987-1934, 36987-1935, 36987-1936 +6
- Triticum Aestivum Pollen 36987-2417, 36987-2416, 36987-2418 +5
- Trout 36987-1270, 36987-1271, 36987-1273 +1
- Tuna 36987-1274, 36987-1275, 36987-1277 +1
- Turkey 36987-1166, 36987-1167, 36987-1169 +1
- Turnip 36987-1523, 36987-1522, 36987-1525 +1
- Ulmus Americana Pollen 36987-2634, 36987-2635, 36987-2636 +5
- Ulmus Crassifolia Pollen 36987-2642, 36987-2643, 36987-2644 +5
- Ulmus Pumila Pollen 36987-2650, 36987-2651, 36987-2652 +5
- Urochloa Mutica Pollen 36987-2353, 36987-2352, 36987-2354 +5
- Urtica Dioica Pollen 36987-3298, 36987-3299, 36987-3300 +5
- Ustilago Avenae 36987-2159, 36987-2160, 36987-2161 +6
- Ustilago Maydis 36987-2150, 36987-2151, 36987-2152 +6
- Ustilago Tritici 36987-2168, 36987-2169, 36987-2170 +6
- Vanilla 36987-1751, 36987-1750, 36987-1753 +1
- Veal 36987-1170, 36987-1171, 36987-1173 +1
- Watercress 36987-1623, 36987-1622, 36987-1625 +1
- Watermelon 36987-1379, 36987-1378, 36987-1381 +1
- Wheat 36987-1583, 36987-1582, 36987-1585 +1
- Wheat Bran 36987-1755, 36987-1754, 36987-1757 +1
- White Fish 36987-1278, 36987-1279, 36987-1281 +1
- White Pepper 36987-1723, 36987-1722, 36987-1725 +1
- Wine Grape 36987-1327, 36987-1326, 36987-1328 +1
- Xanthium Strumarium Pollen 36987-3170, 36987-3171, 36987-3172 +5
- Zea Mays Pollen 36987-2309, 36987-2308, 36987-2310 +5